Preise
Gäste in Saison- oder Mietwohnwagen zahlen die Personengebühren lt. dieser Preisliste.
Preise für Mobilheime finden Sie hier
Saison 2024/2025
Wohnmobilübernachtungsplatz
01. November bis 21. Dezember & 04. Januar bis 01. April | 14,50 € |
21. Dezember bis 04. Januar | 19,00 € |
Kurabgabe Nebensaison | 1,95 € |
Saison 2025
Nebensaison 01. April bis 01. Mai und 13. September bis 31. Oktober
Stellplatz Süd (ca. 75 m²) | 16,00 € |
Komfortplatz (ca. 75 m²) inklusive Wasser/Abwasser | 18,50 € |
Komfortplatz am Rantumbecken (ca. 80 m²) inklusive Wasser/Abwasser | 21,00 € |
Komfortplatz XL (ca. 100 m²) inklusive Wasser/Abwasser | 21,00 € |
Wohnmobilübernachtungsplatz | 14,50 € |
Stromanschluss 16A (nach Verbrauch pro kWh) | 0,85 € |
Bulliplätze | 16,00 € |
Stromanschluss 16A (Verbrauch inklusive) | 3,00 € |
Zeltwiese für Zelte bis 8 m² | 9,00 € |
Zeltwiese für Zelte 8 bis 12 m² | 11,50 € |
Motorrad/Moped zur Zeltwiese | 2,50 € |
Auto zur Zeltwiese | 3,00 € |
Strom auf der Zeltwiese 10A bzw. 16A (Verbrauch inklusive) | 3,00 € |
Erwachsene Person (ab 18 Jahre) | 5,70 € |
Jugendliche (12-17 Jahre und Student mit Ausweis bis 27 Jahre) | 3,80 € |
Kinder (3-11 Jahre ) | 3,20 € |
Hund | 3,20 € |
Duschen nach Verbrauch pro Liter | 0,04 € |
Familienbadezimmer klein* (Wasserkosten inklusive) | 20,00 € |
Familienbadezimmer groß* (Wasserkosten inklusive) | 25,00 € |
Hauptsaison 01. Mai bis 13. September
Stellplatz Süd (ca. 75 m²) | 21,00 € |
Komfortplatz (ca. 75 m²) inklusive Wasser/Abwasser | 25,50 € |
Komfortplatz am Rantumbecken (ca. 80 m²) inklusive Wasser/Abwasser | 31,50 € |
Komfortplatz XL (ca. 100 m²) inklusive Wasser/Abwasser | 31,50 € |
Wohnmobilübernachtungsplatz | 19,00 € |
Stromanschluss 16A (Verbrauch pro kWh) | 0,85 € |
Bulliplätze | 21,00 € |
Stromanschluss 16A (Verbrauch inklusive) | 3,00 € |
Zeltwiese für Zelte bis 8 m² | 12,00 € |
Zeltwiese für Zelte 8 bis 12 m² | 16,00 € |
Motorrad/Moped zur Zeltwiese | 3,00 € |
Auto zur Zeltwiese | 3,50 € |
Strom auf der Zeltwiese 10A bzw. 16A (Verbrauch inklusive) | 3,00 € |
Erwachsene Person (ab 18 Jahre) | 7,50 € |
Jugendliche (12-17 Jahre und Student mit Ausweis bis 27 Jahre) | 5,00 € |
Kinder (3-11 Jahre ) | 3,80 € |
Hund | 3,80 € |
Duschen nach Verbrauch pro Liter | 0,04 € |
Familienbadezimmer klein* (Wasserkosten inklusive) | 25,00 € |
Familienbadezimmer groß* (Wasserkosten inklusive) | 30,00 € |
* Familienbadezimmer können ab einer Mietdauer von 3 Übernachtungen für max. 2 erwachsene Personen und deren Kinder gebucht werden.
Der Gesamtpreis für das Duschen ergibt sich aus Ihrem persönlichen Verbrauch, er wird während der gesamten Saison mit 4 ct je Liter berechnet.
Berechnung pro Übernachtung. Alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Kurabgabe der Gemeinde Sylt
Jahresgästekarte für die Insel Sylt | 109,20 € |
Kurabgabe Nebensaison (01. Januar – 30. April & 01. November – 31. Dezember) | 1,95 € |
Kurabgabe Hauptsaison (01. Mai bis 31. Oktober) | 3,90 € |
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre sind von der Kurabgabe befreit.
Schwerbeschädigte mit einer Behinderung über 80 % GdB erhalten 20 % Ermäßigung auf die Kurabgabe.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!